Groupe A

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 MexicoMexico 2 2 0 0 3 - 0 3 6 WW???
2 Korea RepublicKorea Republic 2 1 0 1 2 - 2 0 3 WL???
3 Czech RepublicCzech Republic 2 0 1 1 2 - 3 -1 1 LD???
4 South AfricaSouth Africa 2 0 1 1 1 - 3 -2 1 LD???

Groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 CanadaCanada 2 1 1 0 7 - 1 6 4 DW???
2 SwitzerlandSwitzerland 2 1 1 0 5 - 2 3 4 DW???
3 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 2 0 1 1 2 - 5 -3 1 DL???
4 QatarQatar 2 0 1 1 1 - 7 -6 1 DL???

Groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 BrazilBrazil 2 1 1 0 4 - 1 3 4 DW???
2 MarocMaroc 2 1 1 0 2 - 1 1 4 DW???
3 ScotlandScotland 2 1 0 1 1 - 1 0 3 WL???
4 HaitiHaiti 2 0 0 2 0 - 4 -4 0 LL???

Groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 USAUSA 2 2 0 0 6 - 1 5 6 WW???
2 AustraliaAustralia 2 1 0 1 2 - 2 0 3 WL???
3 ParaguayParaguay 2 1 0 1 2 - 4 -2 3 LW???
4 TurkeyTurkey 2 0 0 2 0 - 3 -3 0 LL???

Groupe E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 GermanyGermany 2 2 0 0 9 - 2 7 6 WW???
2 Ivory CoastIvory Coast 2 1 0 1 2 - 2 0 3 WL???
3 EcuadorEcuador 2 0 1 1 0 - 1 -1 1 LD???
4 CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1 - 7 -6 1 LD???

Groupe F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 NetherlandsNetherlands 2 1 1 0 7 - 3 4 4 DW???
2 JapanJapan 2 1 1 0 6 - 2 4 4 DW???
3 SwedenSweden 2 1 0 1 6 - 6 0 3 WL???
4 TunisieTunisie 2 0 0 2 1 - 9 -8 0 LL???

Groupe G

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EgypteEgypte 2 1 1 0 4 - 2 2 4 DW???
2 IranIran 2 0 2 0 2 - 2 0 2 DD???
3 BelgiumBelgium 2 0 2 0 1 - 1 0 2 DD???
4 New ZealandNew Zealand 2 0 1 1 3 - 5 -2 1 DL???

Groupe H

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 SpainSpain 2 1 1 0 4 - 0 4 4 DW???
2 UruguayUruguay 2 0 2 0 3 - 3 0 2 DD???
3 Cape VerdeCape Verde 2 0 2 0 2 - 2 0 2 DD???
4 Arabie SaouditeArabie Saoudite 2 0 1 1 1 - 5 -4 1 DL???

Groupe I

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 FranceFrance 2 2 0 0 6 - 1 5 6 WW???
2 NorwayNorway 2 2 0 0 7 - 3 4 6 WW???
3 SenegalSenegal 2 0 0 2 3 - 6 -3 0 LL???
4 IrakIrak 2 0 0 2 1 - 7 -6 0 LL???

Groupe J

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5 - 0 5 6 WW???
2 AustriaAustria 2 1 0 1 3 - 3 0 3 WL???
3 AlgérieAlgérie 2 1 0 1 2 - 4 -2 3 LW???
4 JordanieJordanie 2 0 0 2 2 - 5 -3 0 LL???

Groupe K

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 ColombiaColombia 1 1 0 0 3 - 1 2 3 W????
2 PortugalPortugal 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
3 DR CongoDR Congo 1 0 1 0 1 - 1 0 1 D????
4 UzbekistanUzbekistan 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 L????

Groupe L

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EnglandEngland 1 1 0 0 4 - 2 2 3 W????
2 GhanaGhana 1 1 0 0 1 - 0 1 3 W????
3 PanamaPanama 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 L????
4 CroatiaCroatia 1 0 0 1 2 - 4 -2 0 L????
 
Knockout
 
Possible knockout

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!