Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Carton jaune Penalty manqué Tir au but réussi Tir au but manqué Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Carton rouge Passe décisive
Leeds United 4 221 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Stoke City 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge United 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exeter City 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
QPR 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Charlton 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weston-super-Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fleetwood Town 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 3 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macclesfield Town 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swindon Town 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 3 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!