Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Passe décisive
Oxford United 25 1135 0 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 37 2204 4 3 3 0 0 0 0 0 8
Portsmouth 42 3399 4 3 2 1 0 0 1 0 1
Birmingham City 32 2817 5 3 3 0 1 0 0 0 0
Derby 39 2743 10 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 30 1269 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Derby 42 2944 8 3 3 0 0 0 0 0 3
Leicester 42 2680 4 3 3 0 0 0 0 0 1
Preston North End 41 2496 5 3 3 0 1 0 0 0 2
Birmingham City 43 3870 9 3 3 0 0 0 0 1 0
Southampton 38 2945 6 2 2 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 24 2048 5 2 2 0 0 0 0 0 2
Charlton 11 486 0 2 2 0 0 0 0 0 0
QPR 41 3133 12 2 2 0 1 1 0 0 0
Sheffield Wednesday 13 583 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Wrexham 40 2919 8 2 2 0 1 0 0 0 2
Blackburn Rovers 32 1747 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Coventry City 17 757 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Derby 33 1918 7 2 2 0 0 0 0 0 0
Leicester 8 257 0 2 2 0 0 0 0 1 0
Watford 37 2896 2 2 2 0 0 0 0 0 4
Hull City 45 3422 8 2 2 0 0 0 0 0 2
Leicester 38 2875 7 2 2 0 0 0 0 0 1
QPR 29 1440 5 2 2 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 40 2369 3 2 2 0 0 0 0 0 2

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!