Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Passe décisive
Leicester 42 2680 4 3 3 0 0 0 0 0 1
Preston North End 41 2496 5 3 3 0 1 0 0 0 2
Swansea 45 3267 8 3 3 0 0 0 0 0 4
Middlesbrough 32 2126 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Stoke City 15 798 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Derby 24 1969 5 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 32 2589 10 3 3 0 1 0 0 0 2
Millwall 28 2242 1 3 3 0 1 0 0 0 2
Birmingham City 45 3816 8 3 3 0 0 0 0 0 1
Bristol City 40 1616 5 3 3 0 0 0 0 0 3
QPR 29 1440 5 2 2 0 0 0 0 0 1
Hull City 45 3422 8 2 2 0 0 0 0 0 2
Leicester 38 2875 7 2 2 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 40 2369 3 2 2 0 0 0 0 0 2
Oxford United 26 2248 3 2 2 0 0 0 0 0 4
Blackburn Rovers 28 2108 3 2 2 0 0 0 0 0 2
Swansea 30 2037 3 2 2 0 0 0 0 0 1
Sheffield Utd 23 605 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Millwall 37 1659 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Wrexham 34 2875 6 2 2 0 0 0 0 1 2
Portsmouth 34 2178 11 2 2 0 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion 23 689 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Norwich 36 2016 5 2 2 0 0 0 0 0 1
Stoke City 19 646 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Portsmouth 37 3158 8 2 2 0 0 0 0 0 1

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!