Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Passe décisive
Hull City 35 2035 3 3 3 0 0 0 0 0 4
Norwich 33 2723 10 3 3 0 1 0 0 0 0
Bristol City 39 2847 5 3 3 0 0 0 0 0 6
Bristol City 25 1853 1 3 3 0 0 0 0 0 1
Stoke City 34 1683 4 3 3 0 0 0 0 0 3
QPR 39 3482 6 3 3 0 0 0 0 0 3
Hull City 25 1124 2 3 3 0 0 0 0 0 4
Charlton 44 2835 3 3 3 0 0 0 0 0 3
Millwall 44 3030 7 3 3 0 0 1 0 0 4
Oxford United 25 1135 0 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 37 2204 4 3 3 0 0 0 0 0 8
Birmingham City 32 2817 5 3 3 0 1 0 0 0 0
Portsmouth 42 3399 4 3 2 1 0 0 1 0 1
Derby 39 2743 10 3 3 0 0 0 0 0 1
Derby 42 2944 8 3 3 0 0 0 0 0 3
Ipswich Town 30 1269 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Birmingham City 43 3870 9 3 3 0 0 0 0 1 0
Leicester 42 2680 4 3 3 0 0 0 0 0 1
Preston North End 41 2496 5 3 3 0 1 0 0 0 2
Swansea 45 3267 8 3 3 0 0 0 0 0 4
Middlesbrough 32 2126 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Stoke City 15 798 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Derby 24 1969 5 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 32 2589 10 3 3 0 1 0 0 0 2
Birmingham City 45 3816 8 3 3 0 0 0 0 0 1

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!