Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Passe décisive
Southampton 30 998 1 4 4 0 0 0 0 0 3
Ipswich Town 28 1481 2 4 4 0 0 0 0 0 1
Bristol City 13 357 0 4 4 0 0 0 0 0 1
Hull City 34 2777 12 4 4 0 0 0 0 0 5
Watford 27 1013 0 4 4 0 0 0 1 0 0
Leicester 31 2604 5 3 3 0 0 0 0 0 0
Swansea 36 2501 12 3 3 0 0 0 0 0 2
Derby 31 475 3 3 3 0 0 0 0 0 2
Hull City 35 2035 3 3 3 0 0 0 0 0 4
Oxford United 19 1473 2 3 3 0 1 0 0 0 1
Bristol City 39 2847 5 3 3 0 0 0 0 0 6
Norwich 33 2723 10 3 3 0 1 0 0 0 0
Bristol City 25 1853 1 3 3 0 0 0 0 0 1
Stoke City 34 1683 4 3 3 0 0 0 0 0 3
QPR 39 3482 6 3 3 0 0 0 0 0 3
Charlton 44 2835 3 3 3 0 0 0 0 0 3
Millwall 44 3030 7 3 3 0 0 1 0 0 4
Hull City 25 1124 2 3 3 0 0 0 0 0 4
Oxford United 25 1135 0 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 37 2204 4 3 3 0 0 0 0 0 8
Portsmouth 42 3399 4 3 2 1 0 0 1 0 1
Birmingham City 32 2817 5 3 3 0 1 0 0 0 0
Derby 39 2743 10 3 3 0 0 0 0 0 1
Ipswich Town 30 1269 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Derby 42 2944 8 3 3 0 0 0 0 0 3

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!