Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Passe décisive
Sheffield Wednesday 3 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford United 8 265 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoke City 25 2250 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Portsmouth 41 3619 6 0 0 0 1 0 0 0 1
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 33 2507 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoke City 15 1350 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Preston North End 8 674 1 0 0 0 0 0 0 0 1
QPR 29 1483 6 0 0 0 0 0 0 0 2
Middlesbrough 24 2127 5 0 0 0 0 0 0 0 0
QPR 7 218 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Coventry City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derby 15 963 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Birmingham City 16 1399 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Sheffield Wednesday 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwich 26 2259 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Hull City 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 25 2250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oxford United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 13 239 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!