Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts But dans le jeu Penalty But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Carton rouge Passe décisive
QPR 43 3330 7 10 10 0 0 0 0 0 2
Coventry City 39 2320 5 10 9 1 0 0 0 0 7
Stoke City 45 3921 7 10 10 0 0 1 0 0 9
Birmingham City 44 3315 10 10 8 2 0 0 1 0 6
Birmingham City 34 2058 2 10 10 0 0 0 0 0 2
Blackburn Rovers 46 3412 6 10 9 1 0 0 0 0 1
Preston North End 39 2617 2 10 10 0 0 0 0 0 8
Bristol City 46 3377 10 10 10 0 0 0 0 0 7
Ipswich Town 42 2110 5 10 9 1 0 0 1 0 3
Derby 37 2760 6 10 10 0 0 0 0 0 3
Millwall 46 3021 2 9 9 0 0 0 1 0 3
Millwall 28 1950 2 9 9 0 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion 45 3153 2 9 9 0 0 0 0 0 4
Southampton 27 1092 2 9 9 0 0 0 0 0 3
Leicester 44 3722 7 9 9 0 0 0 0 0 7
Bristol City 44 2917 1 9 9 0 0 0 1 0 2
Norwich 11 593 2 9 9 0 0 0 1 0 3
Preston North End 45 3121 4 8 8 0 0 0 0 0 6
West Bromwich Albion 46 3672 4 8 8 0 0 0 0 0 2
Hull City 46 2374 7 8 8 0 0 0 0 0 5
Middlesbrough 35 2077 2 8 8 0 0 0 0 0 1
Southampton 18 949 4 8 8 0 0 0 0 0 1
Preston North End 28 1780 3 8 7 1 0 0 0 1 1
Charlton 45 3350 4 8 8 0 0 0 0 0 2
Southampton 45 3429 4 8 8 0 1 0 0 0 6

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!