Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Carton jaune Penalty Carton rouge Carton rouge double-jaunes But CSC Penalty manqué Passe décisive
Northampton Town 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Gillingham 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Newport County 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rochdale 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Grimsby Town 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Newport County 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Swindon Town 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Salford City 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Accrington Stanley 10 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1
Bristol Rovers 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
York City 11 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Crawley Town 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Salford City 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rochdale 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Barnet 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Tranmere Rovers 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Rotherham United 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Gillingham 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Grimsby Town 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Swindon Town 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Grimsby Town 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Cheltenham Town 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Colchester United 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Salford City 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Northampton Town 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!