Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Carton jaune Penalty But CSC Carton rouge Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
Utrecht 36 3021 9 9 4 0 0 0 0 0 1 0 7
Heerenveen 35 2906 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3
Groningen 35 3009 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Utrecht 35 3136 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Groningen 35 2924 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Utrecht 35 2971 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Groningen 35 3137 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Groningen 35 2133 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Twente 34 2967 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
N.E.C. 34 3060 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Telstar 34 2304 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Excelsior 34 2663 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Heerenveen 34 2769 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sparta 34 3043 9 12 4 3 0 0 0 0 0 0 5
Go Ahead Eagles 34 3060 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 34 1691 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Go Ahead Eagles 34 3016 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Ajax 34 2896 17 17 2 0 0 0 0 0 1 0 13
Sparta 34 3060 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 34 3046 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 12
Excelsior 34 3054 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Groningen 34 2897 2 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1
Heerenveen 34 3023 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10
Zwolle 34 2651 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Go Ahead Eagles 34 2833 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!