Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Carton jaune Penalty But CSC Carton rouge Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
Twente 28 1716 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Telstar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 27 1809 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2
Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolle 8 118 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 2 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Feyenoord 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groningen 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 7 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heracles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breda 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 32 2851 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 28 2021 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Excelsior 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!