Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Carton jaune Penalty But CSC Carton rouge Penalty manqué Carton rouge double-jaunes Tir au but réussi Tir au but manqué Passe décisive
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 7 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groningen 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heracles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.E.C. 7 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.E.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telstar 4 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heracles 21 1206 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sparta 33 2970 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.E.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!