Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées But dans le jeu Total buts Carton jaune But CSC Penalty Penalty manqué Carton rouge Carton rouge double-jaunes Passe décisive
Young Africans 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petro de Luanda 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyramids 5 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ES Tunis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivers United 2 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint-Éloi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berkane 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabylie 5 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Ahly 8 720 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Simba 4 314 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sundowns 7 413 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Al Ahly 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stade Malien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundowns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Hilal EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stade Malien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Dynamos 3 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AS FAR 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Africans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyramids 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petro de Luanda 5 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivers United 2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint-Éloi 5 406 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!