Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Carton jaune Total buts Penalty But dans le jeu Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué Passe décisive
Cercle Brugge 30 2486 1 6 1 5 0 0 0 0 0
OH Leuven 21 1127 5 6 1 5 0 0 0 0 1
Zulte Waregem 24 1228 0 5 0 5 0 0 0 0 0
Standard Liège 27 2001 3 5 0 5 0 0 0 0 3
Cercle Brugge 28 2227 6 5 1 4 0 0 0 0 1
Sint-Truidense 29 2514 5 5 0 5 0 0 0 0 5
Gent 25 1132 2 5 0 5 0 0 0 0 3
Dender 30 2501 3 5 0 5 0 0 0 0 0
Mechelen 22 1449 4 5 0 5 0 0 0 0 2
Westerlo 24 1777 4 5 3 2 0 0 0 0 2
Sint-Truidense 21 1489 3 5 1 4 1 0 0 0 1
Anderlecht 22 1132 2 5 0 5 0 0 0 0 2
Zulte Waregem 27 2033 2 5 0 5 0 0 0 0 6
RAAL La Louvière 25 2049 5 5 0 5 0 0 0 0 1
Westerlo 30 2403 1 4 0 4 0 0 0 1 4
Cercle Brugge 29 1828 2 4 2 2 0 0 0 1 4
Dender 20 1268 3 4 0 4 1 0 0 0 0
Antwerp 14 679 1 4 0 4 0 0 0 0 0
Club Brugge 29 2293 2 4 0 4 0 0 0 0 2
Sint-Truidense 30 2502 3 4 0 4 0 0 0 0 4
Club Brugge 29 2535 4 4 0 4 0 1 0 0 2
Genk 29 2592 5 4 0 4 0 1 0 0 1
Mechelen 29 1631 3 4 1 3 0 0 0 0 4
Club Brugge 29 2566 2 4 0 4 0 0 0 0 1
Anderlecht 23 1206 5 4 0 4 0 0 1 0 1

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!