Statistiques du joueur
| Freddy Willcox | 6' | |||
| Jake Evans | 20' | |||
| 49' | Abraham Odoh | |||
| 56' | Luke Molyneux | |||
| Jonathan Tomkinson | 57' | |||
| Jordan Shipley | 64' | |||
| 71' | Will Aimson | |||
| Ben Stevenson | 78' | |||
| 84' | Jorge Grant | |||
| Andreas Weimann | 85' | |||
| 90+3' | Jorge Grant (Passe décisive: Kallum Cesay) | |||
| 90+7' | Luke Garbutt |
Statistiques du match
49
Possession
51
4
Total tirs
13
0
Tirs cadrés
3
2
Tirs non cadrés
7
2
Tirs arrêtés
3
4
Corners
4
4
Hors-jeux
1
15
Fautes
11
Cheltenham Town
Salford City











