Groupe A

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 GermanyGermany 3 2 1 0 8 - 2 6 7 WWDWL
2 SwitzerlandSwitzerland 3 1 2 0 5 - 3 2 5 WDDWD
3 HongrieHongrie 3 1 0 2 2 - 5 -3 3 LLW??
4 ScotlandScotland 3 0 1 2 2 - 7 -5 1 LDL??

Groupe B

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 SpainSpain 3 3 0 0 5 - 0 5 9 WWWWW
2 ItalieItalie 3 1 1 1 3 - 3 0 4 WLDL?
3 CroatiaCroatia 3 0 2 1 3 - 6 -3 2 LDD??
4 AlbanieAlbanie 3 0 1 2 3 - 5 -2 1 LDL??

Groupe C

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 EnglandEngland 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DWDWL
2 DanemarkDanemark 3 0 3 0 2 - 2 0 3 DDDL?
3 SlovénieSlovénie 3 0 3 0 2 - 2 0 3 DDDD?
4 SerbiaSerbia 3 0 2 1 1 - 2 -1 2 LDD??

Groupe D

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AustriaAustria 3 2 0 1 6 - 4 2 6 LWWL?
2 FranceFrance 3 1 2 0 2 - 1 1 5 DDWDL
3 NetherlandsNetherlands 3 1 1 1 4 - 4 0 4 DLWWL
4 PolognePologne 3 0 1 2 3 - 6 -3 1 LLD??

Groupe E

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 RoumanieRoumanie 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WLDL?
2 BelgiumBelgium 3 1 1 1 2 - 1 1 4 LWDL?
3 SlovaquieSlovaquie 3 1 1 1 3 - 3 0 4 WLDL?
4 UkraineUkraine 3 1 1 1 2 - 4 -2 4 LWD??

Groupe F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 PortugalPortugal 3 2 0 1 5 - 3 2 6 WWLDD
2 TurkeyTurkey 3 2 0 1 5 - 5 0 6 WLWWL
3 GéorgieGéorgie 3 1 1 1 4 - 4 0 4 LDWL?
4 Czech RepublicCzech Republic 3 0 1 2 3 - 5 -2 1 LDL??
 
Knockout
 
Possible knockout based on rank

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!