Nom abrégé:
SLA
Middle size name:
Slavia Praha
City:
Prague

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nom Tir au but réussi Total buts Tir au but manqué Passe décisive But dans le jeu Penalty Carton jaune Carton rouge But CSC Carton rouge double-jaunes Penalty manqué
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 2 3 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 1 4 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 5 0 0 4 1 1 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 2 2 2 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 4 0 1 4 0 3 0 0 0 0
0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sign Up Now

Become a member of our online community and get tickets to upcoming matches or sports events faster!