Statistiques du joueur
| Wouter Burger | 31' | |||
| Andrej Kramaric | 42' | |||
| Alexander Prass | 77' | |||
| 84' | Nico Schlotterbeck | |||
| 87' | Serhou Guirassy (Passe décisive: Ramy Bensebaini) | |||
| Andrej Kramaric | 90+8' | |||
| 90+7' | Julian Ryerson | |||
| 90+10' | Samuele Inácio |
Statistiques du match
46
Possession
54
13
Total tirs
8
4
Tirs cadrés
3
4
Tirs non cadrés
3
5
Tirs arrêtés
2
4
Corners
3
6
Hors-jeux
3
14
Fautes
11
Hoffenheim
Dortmund


































