Statistiques du joueur
| 34' | Ciaron Brown | |||
| Tatsuhiro Sakamoto | 41' | |||
| 45' | Sam Long | |||
| 49' | Cameron Brannagan | |||
| 59' | Will Lankshear | |||
| 67' | Jamie Cumming | |||
| 73' | Brodie Spencer | |||
| 77' | Will Lankshear | |||
| 89' | Ole Romeny |
Statistiques du match
74
Possession
26
24
Total tirs
4
5
Tirs cadrés
1
13
Tirs non cadrés
3
6
Tirs arrêtés
1
10
Corners
0
4
Hors-jeux
3
7
Fautes
13
Coventry City
Oxford United




























